Луганский футбол
FIFA WORLD CUP 2014. Таблицы группового этапа PDF Печать E-mail
Автор: Jab   
27.06.2014 00:57

                 БРАЗИЛИЯ 2014 Чемпионат мира по футболу.

                                 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ГРУППА  A ИГРПОБНИЧПОР З  П  Р ОЧКИ
BRA БРАЗИЛИЯ        3  2   1   0  7   2  5   7
MEX МЕКСИКА  3  2   1   0  4  1  3   7
CRO ХОРВАТИЯ  3  1   0   2  6  6  0   3
CMR КАМЕРУН        .  3  0   0   3  1  9 -8    0
ГРУППА ВИГРПОБНИЧПОР З П РОЧКИ
NED НИДЕРЛАНДЫ  3  3    0   0 10  3  7    9
CHI ЧИЛИ  3  2   0   1  5  3  2   6
ESP ИСПАНИЯ  3  1   0   2  4  7 -3   3
AUS AВСТРАЛИЯ  3  0   0   3  3  9 -6   0
 ГРУППА СИГPПОБНИЧПОРЗПРОЧКИ
COL КOЛУМБИЯ  3  3   0  0  9   2   7    9
GRE ГРEЦИЯ  3  1  1  1  2  4 -2   4
CIV   КÔT ДE ВУАР   3 1 0  2   4  5 -1   3
JPN  ЯПОНИЯ 3 0 1  2  2  6 -4 1
ГРУППА DИГРПОБНИЧПОР З П РОЧКИ
CRC КОСТА РИКА    3  2  1  0  4   1   3   7
URU УРУГВАЙ  3  2  0  1  4  4  0    6
ITA ИТАЛИЯ  3  1  0  2  2  3 -1  3
ENG АНГЛИЯ  3  0  1  2  2  4 -2  1
ГРУППА EИГРПОБНИЧПОРЗПРОЧКИ
FRA ФРАНЦИЯ  3  2  1   0  8   2   6    7
SUI ШВЕЙЦАРИЯ   3  2  0  1  7  6  1   6
ECU ЭКВАДОР  3   1  1  1  3  3  0   4
HON ГОНДУРАС  3  0  0  3  1  3 -7   0
ГРУППА FИГРПОБНИЧПОР ЗП РОЧКИ
ARG AРГЕНТИНА  3  3  0  0  6   3   3    9
NGA НИГЕРИЯ  3  1  1  1  3  3  0   4
BIH БОСНИЯ-ГЕРЦ  3  1  0  2  4 4  0   3
IRN ИРАН  3  0  1  2  1  4 -3   1
ГРУППА GИГРПОБНИЧПОР З ПРОЧКИ
GER ГЕРМАНИЯ  3  2  1  0  7   2   5    7
USA США  3  1  1  1  4  4  0   4
POR ПОРТУГАЛИЯ   3  1  1  1  4  7 -3   4
GHA ГАНА  3  0  1  2  1  6 -5   1
ГРУППА HИГРПОБНИЧПОРЗПРОЧКИ
BEL БЕЛЬГИЯ          3  3 0 0  4   1   3    9
ALGАЛЖИР  3  1  1  1  6  5  1   4
RUS РФ  3  0  2  1  2  3 -1   2
KORКОРЕЯ  3  0  1  2  3  6 -3   1
Обновлено 27.06.2014 01:14
 




Коммерция | Футбол | Спорт | Питание | Разное | EURO 2012